Wir sind seit 15 Jahren spezialisiert auf das Recycling von Smartphone LCDs und bieten hierzu einen seriösen und professionellen Service mit EXPRESS Auszahlung.
Samsung LCD Display Ankaufspreise
Samsung LCD | A Grade | B Grade | C Grade | Defekt |
S10 Plus (G975) | 78,00 € | 62,00 € | 46,00 € | 2,30 € |
S10 (G973) | 70,00 € | 55,00 € | 39,00 € | 0,78 € |
S9 Plus (G965) | 62,00 € | 50,00 € | 35,00 € | 1,55 € |
S9 (G960) | 62,00 € | 50,00 € | 35,00 € | 0,78 € |
S8 Plus (G955) | 66,00 € | 55,00 € | 39,00 € | 0,39 € |
S8 (G950) | 50,00 € | 38,00 € | 23,00 € | 0,39 € |
S7 Edge (G935) | 50,00 € | 38,00 € | 23,00 € | – € |
S7 (G930) | 35,00 € | 23,00 € | 14,00 € | – € |
S6 Edge Plus (G928) | 35,00 € | 23,00 € | 15,50 € | – € |
S6 Edge (G925) | 15,00 € | 7,50 € | 4,60 € | – € |
S6 (G920) | 35,00 € | 23,00 € | 11,60 € | – € |
S5 (G900) | 19,50 € | 11,50 € | 6,20 € | – € |
S4 (i9500) | 9,50 € | 6,20 € | 4,60 € | – € |
S3 (i9300) | 7,50 € | 5,50 € | 3,90 € | – € |
Note 9 (N9600) | 70,00 € | 58,00 € | 42,50 € | 1,55 € |
Note 8 (N950) | 66,00 € | 5,50 € | 39,00 € | 0,39 € |
Note 5 (N920) | 43,00 € | 31,00 € | 19,50 € | – € |
Note 4 (N910) | 23,00 € | 15,50 € | 7,70 € | – € |
Note 3 (N9005) | 19,50 € | 11,60 € | 6,20 € | – € |
Note 2 (N7100) | 11,60 € | 7,50 € | 6,20 € | – € |
Samsung Leiterplatinen Ankaufspreise
Model | Preis |
S10 Plus | 35,00 € |
S10 | 25,00 € |
S9 Plus | 15,00 € |
S9 | 10,00 € |
S8 Plus | 7,00 € |
S8 | 5,00 € |
S7 Edge | 3,00 € |
S7 | 1,00 € |
S6 Edge Plus | 2,00 € |
S6 Edge | 2,00 € |
S6/S5 | 1,00 € |
S4/S3 | 0,50 € |
Note 9 | 20,00 € |
Note 8 | 10,00 € |
Note 5 | 1,00 € |
Note 4 Edge | 1,00 € |
Note 4 | 1,00 € |
Note 3 | 1,00 € |
Note 2 | 0,50 € |
Note 1 | 0,30 € |